毎日3,000円 S株高配当投資生活

日々の購入銘柄や投資の考え方などを記録

これまでの毎日3,000円S株投資の実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

本日は、半年弱続けてきた毎日3,000円S株投資で購入した銘柄を紹介していきたいと思います。

これまで購入した銘柄と保有株数、予想配当額、配当利回り等は以下の通りです。

銘柄 保有株数 評価額 予想配当 配当利回り 配当総額
商船三井 26 86,840 550 16.47% 14,300
日本郵船 35 111,125 510 16.06% 17,850
ユナイテッド海運 1 3,795 340 8.96% 340
乾汽船 1 1,940 173 8.92% 173
川崎汽船 5 14,035 200 7.13% 1,000
JT 3 8,387 188 6.73% 564
日本特殊陶業 3 7,332 166 6.79% 498
あおぞら銀行 3 7,827 152 5.83% 456
シチズン時計 2 1,146 34 5.93% 68
ソフトバンク 1 1,482 86 5.80% 86
SBI証券 1 2,596 150 5.78% 150
住友倉庫 3 5,850 100 5.13% 300
住友化学 4 1,880 24 5.11% 96
東ソー 1 1,564 80 5.12% 80
ENEOS 5 2,207 22 4.99% 110
稲畑産業 1 2,303 115 4.99% 115
三菱HCキャピタル 10 6,350 31 4.88% 310
日本電気硝子 1 2,425 120 4.95% 120
和田興産 1 900 44 4.89% 44
ネクス 2 2,014 48 4.77% 96
リソー教育 2 708 16 4.52% 32
三菱ガス化学 1 1,827 80 4.38% 80
出光興産 2 6,030 120 3.98% 240
富士石油 7 1,764 10 3.97% 70
三菱商事 2 8,578 155 3.61% 310
沖縄セルラー 1 2,853 86 3.01% 86
共栄タンカー 1 920 20 2.17% 20
    294,677   12.76% 37,594

配当利回りの高い順で表示しています。

この投資スタイルを始めた初期の頃は、とにかく配当利回りの高い、海運株を中心に購入を行い、最近は、ポートフォリオを意識して、連続増配且つ配当利回り5%超の銘柄なども織り交ぜながら購入をしております。

今後の目標としては、毎日平均配当利回り5~6%を目標を購入し、徐々に平均配当利回りを10%以下くらいまで押し下げながら、着実に配当金を稼ぐポートフォリオを作り上げていきたいです。