毎日3,000円 S株高配当投資生活

日々の購入銘柄や投資の考え方などを記録

2023/1/16のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
東ソー 1,540 1 1,540 80 80 5.19%
ENEOS 459 1 459 22 22 4.79%
日本電気硝子 2,337 1 2,337 120 120 5.13%
日本特殊陶業 2,430 1 2,430 166 166 6.83%
シチズン時計 576 1 576 34 34 5.90%
セブン銀行 266 1 266 11 11 4.14%
      7,608   433 5.69%

本日は、軒並み注目銘柄が下落しており、買いたい銘柄がたくさんあったのですが、上記の6銘柄を購入しました。実は、セブン銀行ではなく、住友化学を買うつもりでしたが、どこで間違ってしまったのか・・・

それはさておき、ちょっと奮発して、2日分の予算を使ってしまったので、明日は状況をみつつ、買い場がこなければ、少し金額を抑えて買おうと思います。

本日の取引結果を反映させたポートフォリオは以下の通りです。

もう少しで、海運セクターの構成比率が50%割ります。1月中には、50%以下まで持っていけるといいなぁ

尚、現在の保有銘柄、保有株数、評価額は以下の通りです。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額
長谷工 3 1,433 1,462.00 4,299
奥村組 1 2,950 2,986.00 2,950
住友林業 4 2,315 2,309.00 9,260
JT 15 2,543 2,759.00 38,145
住友化学 9 466 474.00 4,194
東ソー 4 1,540 1,567.00 6,160
三菱ガス化学 2 1,774 1,869.00 3,548
東洋インキHD 1 1,765 1,863.00 1,765
リソー教育 4 358 352.00 1,432
ENEOS 8 459 502.00 3,674
日本電気硝子 6 2,337 2,370.00 14,022
日本特殊陶業 11 2,430 2,472.00 26,730
日本軽金HD 2 1,543 1,514.00 3,086
伯東 1 4,165 3,995.00 4,165
シチズン時計 8 576 583.00 4,608
住友商事 3 2,182 2,182.00 6,546
稲畑産業 3 2,375 2,344.00 7,125
ネクス 2 1,055 1,047.00 2,110
あおぞら銀行 5 2,635 2,572.00 13,175
セブン銀行 3 266 267.00 798
SBI証券 3 2,686 2,551.00 8,058
三菱HCキャピタル 12 641 651.00 7,692
和田興産 1 949 924.00 949
日本郵船 35 3,000 3,166.00 105,000
商船三井 26 3,165 3,393.00 82,290
川崎汽船 5 2,638 3,075.00 13,190
ユナイテッド海運 1 3,690 4,355.00 3,690
住友倉庫 6 1,906 1,994.00 11,436
乾汽船 1 1,923 1,934.00 1,923
ソフトバンク 2 1,458 1,496.00 2,916
沖縄セルラー 3 2,905 2,899.00 8,715
        403,651

明日もコツコツ買いますぞ!