こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。
1月30日(月)、31日(火)に購入した銘柄は、以下の通りでした。
購入銘柄 | 購入単価 | 購入株数 | 購入金額 | 予想配当 | 配当金額 | 予想利回り |
JT | 2,650 | 1 | 2,650 | 188 | 188 | 7.10% |
ENEOS | 470 | 1 | 470 | 22 | 22 | 4.68% |
日本電気硝子 | 2,389 | 1 | 2,389 | 120 | 120 | 5.02% |
日本製鉄 | 2,712 | 1 | 2,712 | 180 | 180 | 6.64% |
三菱HCキャピタル | 662 | 1 | 662 | 31 | 31 | 4.68% |
1/30 合計 | 8,883 | 541 | 6.09% | |||
日本食品化工 | 3,230 | 1 | 3,230 | 180 | 180 | 5.57% |
ENEOS | 464 | 1 | 464 | 22 | 22 | 4.74% |
日本特殊陶業 | 2,531 | 1 | 2,531 | 166 | 166 | 6.56% |
1/31 合計 | 6,225 | 368 | 5.91% |
本日は、日経平均の終値が27,327円、前日比▲106円という状況でしたが、私の保有株の評価額は前日比アップしていました。理由は、本日、決算発表だった商船三井が損益を上方修正し、且つ年間配当予想を550円から560円として10円増額した。この結果、海運銘柄全体が上昇する形となった。
それ以外では、日本特殊陶業が自社株買いを実施しなかったという報告を行って、売れたり、日本軽金HDが利益減による減配(45円⇒35円)を行う見通しで、株価を下げた。
こうした状況下で、ひとまず日本特殊陶業を購入し、日本食品化工も昨日、売られ過ぎていたので、本日、追加購入しました。
ENEOSについては、まだ平均購入単価よりも安いの追加で買い増しを進めていきます。
個人的には、明日以降、日本軽金HDと日本特殊陶業が下げるようであれば、買い進めていきたいなと思います。
本日の取引を踏まえたポートフォリオは以下の通りです。
海運銘柄は株価は上昇しましたが、他セクターの買い増しも順調に進み、しっかり構成比率を下げて、PFのバランスがとれつつあるなという印象です。
個人的には、今後、アメリカを中心に景気悪化の可能性があると予想しているので、景気悪化でもあまり利益が下がらないセクターを買い進めていきたいと思っています。
本日時点での保有銘柄は以下の十通りです。
銘柄 | 保有株数 | 株価 | 取得単価 | 評価額 |
長谷工 | 4 | 1,502 | 1,458 | 6,008 |
奥村組 | 2 | 3,020 | 2,986 | 6,040 |
住友林業 | 6 | 2,416 | 2,327 | 14,496 |
日本食品化工 | 3 | 3,255 | 3,192 | 9,765 |
JT | 17 | 2,655 | 2,747 | 45,135 |
住友化学 | 13 | 497 | 475 | 6,461 |
東ソー | 5 | 1,695 | 1,562 | 8,475 |
三菱ガス化学 | 2 | 1,888 | 1,869 | 3,776 |
東洋インキHD | 1 | 1,862 | 1,863 | 1,862 |
リソー教育 | 4 | 365 | 352 | 1,460 |
ENEOS | 17 | 463 | 485 | 7,874 |
日本電気硝子 | 7 | 2,405 | 2,372 | 16,835 |
日本特殊陶業 | 13 | 2,531 | 2,476 | 32,903 |
日本製鉄 | 2 | 2,695 | 2,714 | 5,390 |
日本軽金HD | 4 | 1,484 | 1,544 | 5,936 |
伯東 | 1 | 4,525 | 3,995 | 4,525 |
シチズン時計 | 13 | 616 | 586 | 8,008 |
住友商事 | 3 | 2,323 | 2,182 | 6,969 |
稲畑産業 | 3 | 2,513 | 2,344 | 7,539 |
エネクス | 2 | 1,112 | 1,047 | 2,224 |
あおぞら銀行 | 7 | 2,594 | 2,590 | 18,158 |
セブン銀行 | 3 | 267 | 267 | 801 |
SBI証券 | 5 | 2,743 | 2,617 | 13,715 |
三菱HCキャピタル | 16 | 662 | 652 | 10,592 |
和田興産 | 2 | 990 | 939 | 1,980 |
日本郵船 | 35 | 3,075 | 3,166 | 107,625 |
商船三井 | 26 | 3,205 | 3,393 | 83,330 |
川崎汽船 | 5 | 2,694 | 3,075 | 13,470 |
ユナイテッド海運 | 1 | 3,890 | 4,355 | 3,890 |
住友倉庫 | 8 | 1,993 | 1,987 | 15,944 |
乾汽船 | 1 | 1,992 | 1,934 | 1,992 |
ソフトバンク | 2 | 1,487 | 1,496 | 2,973 |
沖縄セルラー | 3 | 3,145 | 2,899 | 9,435 |
合計 | 485,586 |
![バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ] バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1191/9784827211191.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1650 円
- 楽天で詳細を見る
![ジェイソン流 お金の増やし方 [ 厚切りジェイソン ] ジェイソン流 お金の増やし方 [ 厚切りジェイソン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6466/9784835646466_1_13.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1430 円
- 楽天で詳細を見る
![私の財産告白 (実業之日本社文庫) [ 本多 静六 ] 私の財産告白 (実業之日本社文庫) [ 本多 静六 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1227/9784408551227.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 660 円
- 楽天で詳細を見る