こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。
本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。
購入銘柄 | 購入単価 | 購入株数 | 購入金額 | 予想配当 | 配当金額 | 予想利回り |
長谷工 | 1,476 | 1 | 1,476 | 80 | 80 | 5.42% |
ENEOS | 460 | 1 | 460 | 22 | 22 | 4.78% |
シチズン時計 | 610 | 1 | 610 | 34 | 34 | 5.57% |
三菱HCキャピタル | 660 | 1 | 660 | 31 | 31 | 4.70% |
合計 | 3,206 | 167 | 5.21% |
本日の日経平均の終値は27,693.65円と先週金曜日から+184.19円と大きく上昇した。そのお陰で、私の資産増額も増加した。一部の保有銘柄で下がりはみせたものの、ほとんどの銘柄が上昇している雰囲気であった。
こういう調子が良い時はあまり買い場ではないので、最低限度の3,000円くらいに抑えて、いずれ下がり局面が来ると思うので、そこまでしっかり我慢していきたいと思う。正直、評価額が上がるのはうれしいですが、それ以上に、保有枚数が増えるのが今は嬉しいので、こういう状況下で理由もなく下がっているような銘柄がないか探していきたと思います。
また、前々からブログに書いている通り、今年はどこかのタイミングで、アメリカなのか中国なのか、それとも世界同時なのかはわからないが、不景気がくるとみています。そこまでは毎日3,000円くらい抑えて、買い場に備えて、今の内から入金力を高めておこうと思います。※不景気になるというのは、あくまでも私の単なる勘ですw
本日の取引を踏まえたポートフォリオは、以下の通りとなりました。
これまで構成比率が少なくて目立たなかったセクターもどんどん構成比率が高まり、存在感を増してきています。いずれは海運の20%くらいが他のセクターに割り振られる形になると思いますので、半年後、どんなPFになっているのか今から楽しみです。
本日時点の保有銘柄の内訳は以下の通りです。
銘柄 | 保有株数 | 株価 | 取得単価 | 評価額 |
長谷工 | 6 | 1,482 | 1,464 | 8,892 |
奥村組 | 3 | 2,974 | 2,987 | 8,922 |
住友林業 | 6 | 2,420 | 2,327 | 14,520 |
日本食品化工 | 4 | 3,115 | 3,184 | 12,460 |
JT | 20 | 2,636 | 2,730 | 52,720 |
住友化学 | 0 | |||
東ソー | 5 | 1,679 | 1,562 | 8,395 |
三菱ガス化学 | 2 | 1,890 | 1,869 | 3,780 |
東洋インキHD | 1 | 1,841 | 1,863 | 1,841 |
リソー教育 | 4 | 355 | 352 | 1,420 |
ENEOS | 18 | 462 | 483 | 8,312 |
日本電気硝子 | 7 | 2,396 | 2,372 | 16,772 |
日本特殊陶業 | 13 | 2,602 | 2,476 | 33,826 |
日本製鉄 | 2 | 2,730 | 2,714 | 5,460 |
日本軽金HD | 0 | |||
伯東 | 1 | 4,485 | 3,995 | 4,485 |
シチズン時計 | 16 | 605 | 590 | 9,680 |
住友商事 | 3 | 2,299 | 2,182 | 6,896 |
稲畑産業 | 3 | 2,455 | 2,344 | 7,365 |
エネクス | 2 | 1,070 | 1,047 | 2,140 |
あおぞら銀行 | 7 | 2,618 | 2,590 | 18,326 |
セブン銀行 | 3 | 261 | 267 | 783 |
SBI証券 | 6 | 2,735 | 2,632 | 16,410 |
三菱HCキャピタル | 20 | 661 | 653 | 13,220 |
和田興産 | 2 | 986 | 939 | 1,972 |
日本郵船 | 35 | 3,172 | 3,166 | 111,020 |
商船三井 | 26 | 3,320 | 3,393 | 86,320 |
川崎汽船 | 5 | 3,065 | 3,075 | 15,325 |
ユナイテッド海運 | 1 | 3,885 | 4,355 | 3,885 |
住友倉庫 | 8 | 1,998 | 1,987 | 15,984 |
乾汽船 | 1 | 1,982 | 1,934 | 1,982 |
ソフトバンク | 2 | 1,516 | 1,496 | 3,031 |
沖縄セルラー | 3 | 3,135 | 2,899 | 9,405 |
合計 | 505,549 |
![バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ] バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1191/9784827211191.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1650 円
- 楽天で詳細を見る
[rakuten:rakutenkobo-ebooks:16485089:detail]
[rakuten:book:20496342:detail]