こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。
本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。
購入銘柄 | 購入単価 | 購入株数 | 購入金額 | 予想配当 | 配当金額 | 予想利回り |
ENEOS | 463 | 1 | 463 | 22 | 22 | 4.76% |
日本製鉄 | 2,687 | 1 | 2,687 | 180 | 180 | 6.70% |
合計 | 3,149 | 202 | 6.41% |
本日の日経平均の終値は27,685.47円と前日比▲8.18で、本日は下落しました。そうした中で、私の株も昨日より下落した銘柄もありましたが、大きく下げませんでした。
その中で、日本製鉄が朝から大きく値を下げていましたので、これは買いだと思い、購入しました。日本製鉄は、最近、新しく注目銘柄に入れた銘柄で、配当利回りが6.7%と非常に高く、更に製鉄では日本首位ということで、収益性も財務基盤も堅いので、引き続き、値が大きく下がれば買い増していきます。
次に、ENEOSですが、ここも配当利回り4.76%とそこそこ高い銘柄で、基本的には3,000円前後の購入価格にする際に、調整として使っている銘柄です。他にもシチズン時計600円前後、三菱HCC700円弱と一日の購入額を3,000円前後にするために購入しています。
次に、本日の取引を踏まえたポートフォリオです。
本日、追加購入した日本製鉄は鉄鋼セクターですが、まだ1%ちょいなので、表示していませんが、そのうち、以下の円グラフに鉄鋼が出てくる日も近いかなと思います。
最後に、本日時点での保有銘柄の明細は以下の通りです。
このブログを始めたのが、12月下旬で、その時の評価額が30万円弱だったので、一カ月強で20万円くらい買い増して、50万円を超えることができました。まずは一つの区切りである50万円を超えたので、次は100万円を目指して、コツコツ毎日3,000円づつ購入していこうと思います。
銘柄 | 保有株数 | 株価 | 取得単価 | 評価額 |
長谷工 | 6 | 1,474 | 1,464 | 8,844 |
奥村組 | 3 | 2,975 | 2,987 | 8,925 |
住友林業 | 6 | 2,427 | 2,327 | 14,562 |
日本食品化工 | 4 | 3,155 | 3,184 | 12,620 |
JT | 20 | 2,646 | 2,730 | 52,910 |
住友化学 | 0 | |||
東ソー | 5 | 1,685 | 1,562 | 8,425 |
三菱ガス化学 | 2 | 1,882 | 1,869 | 3,764 |
東洋インキHD | 1 | 1,848 | 1,863 | 1,848 |
リソー教育 | 4 | 347 | 352 | 1,388 |
ENEOS | 19 | 460 | 482 | 8,740 |
日本電気硝子 | 7 | 2,378 | 2,372 | 16,646 |
日本特殊陶業 | 13 | 2,618 | 2,476 | 34,034 |
日本製鉄 | 3 | 2,670 | 2,705 | 8,010 |
日本軽金HD | 0 | |||
伯東 | 1 | 4,635 | 3,995 | 4,635 |
シチズン時計 | 16 | 608 | 590 | 9,728 |
住友商事 | 3 | 2,325 | 2,182 | 6,974 |
稲畑産業 | 3 | 2,458 | 2,344 | 7,374 |
エネクス | 2 | 1,070 | 1,047 | 2,140 |
あおぞら銀行 | 7 | 2,624 | 2,590 | 18,368 |
セブン銀行 | 3 | 262 | 267 | 786 |
SBI証券 | 6 | 2,769 | 2,632 | 16,614 |
三菱HCキャピタル | 20 | 666 | 653 | 13,320 |
和田興産 | 2 | 995 | 939 | 1,990 |
日本郵船 | 35 | 3,194 | 3,166 | 111,790 |
商船三井 | 26 | 3,300 | 3,393 | 85,800 |
川崎汽船 | 5 | 3,120 | 3,075 | 15,600 |
ユナイテッド海運 | 1 | 3,895 | 4,355 | 3,895 |
住友倉庫 | 8 | 2,007 | 1,987 | 16,056 |
乾汽船 | 1 | 1,990 | 1,934 | 1,990 |
ソフトバンク | 2 | 1,531 | 1,496 | 3,061 |
沖縄セルラー | 3 | 3,130 | 2,899 | 9,390 |
合計 | 510,227 |
![バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ] バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1191/9784827211191.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1650 円
- 楽天で詳細を見る