こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。
本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。
購入銘柄 | 購入単価 | 購入株数 | 購入金額 | 予想配当 | 配当金額 | 予想利回り |
日本製鉄 | 3,108 | 1 | 3,108 | 180 | 180 | 5.79% |
みずほ | 2,117 | 1 | 2,117 | 85 | 85 | 4.02% |
和田興産 | 988 | 1 | 988 | 47 | 47 | 4.76% |
渋沢倉庫 | 2,202 | 1 | 2,202 | 80 | 80 | 3.63% |
東陽倉庫 | 297 | 3 | 891 | 10 | 30 | 3.37% |
中央倉庫 | 1,023 | 1 | 1,023 | 28 | 28 | 2.74% |
安田倉庫 | 1,039 | 1 | 1,039 | 25 | 25 | 2.41% |
合計 | 11,368 | 475 | 4.18% |
本日は、日経平均は微増でしたが、保有銘柄のほとんどが下落という局面で、朝一に買いの予約を入れていたため、大きく下がった銘柄を拾うことができませんでした。また、海運セクターなど、特にこれまで上昇局面にあった低PBRや高配当銘柄が調整で売られたという感じでしたね。
その中で、日本製鉄や渋沢倉庫は下がったところを昼一で拾いましたが、後場で更に下げていました。今後は、しっかり前場の状況を見て、大きく下がった銘柄を買うようにしようと思います。最近、ちょっと怠けていました。
加えて、本日も新規銘柄(みずほ、東陽倉庫、中央倉庫)を購入しました。一旦、これで銀行と倉庫セクターのラインナップは揃ったかなと思います。
本日の取引を踏まえたPFは以下の通りです。海運セクターが下落しましたが、他のセクターも下げたので、全体的に構成比率はそこまで大きく変わっていないかと思います。
最後に、本日時点の保有銘柄の内訳は以下の通りです。引き続き、欲しい銘柄を気ままに買っていきたいと思います。
銘柄 | 保有株数 | 株価 | 取得単価 | 評価額 | 配当利回り |
長谷工 | 8 | 1,563 | 1,480 | 12,504 | 5.12% |
奥村組 | 5 | 3,285 | 3,090 | 16,425 | 6.09% |
住友林業 | 8 | 2,613 | 2,372 | 20,904 | 4.78% |
大和ハウス | 1 | 3,143 | 3,138 | 3,143 | 4.14% |
双日 | 1 | 2,614 | 2,659 | 2,614 | 4.97% |
日本食品化工 | |||||
JT | 24 | 2,769 | 2,739 | 66,456 | 6.79% |
ADワークス | 12 | 168 | 158 | 2,016 | 4.76% |
ディアライフ | 5 | 633 | 620 | 3,165 | 6.00% |
東ソー | 5 | 1,852 | 1,562 | 9,260 | 4.32% |
東洋インキHD | 1 | 1,933 | 1,863 | 1,933 | 4.66% |
リソー教育 | 4 | 335 | 352 | 1,340 | 4.78% |
ENEOS | 24 | 470 | 478 | 11,280 | 4.68% |
日本電気硝子 | 8 | 2,534 | 2,372 | 20,272 | 4.74% |
日本特殊陶業 | 16 | 2,739 | 2,519 | 43,824 | 6.06% |
日本製鉄 | 7 | 3,037 | 2,843 | 21,259 | 5.93% |
シチズン時計 | 20 | 825 | 594 | 16,500 | 4.12% |
伊藤忠 | 1 | 4,069 | 4,086 | 4,069 | 3.44% |
丸紅 | 1 | 1,740 | 1,753 | 1,740 | 4.48% |
三井物産 | 1 | 3,824 | 3,846 | 3,824 | 3.53% |
住友商事 | 3 | 2,323 | 2,182 | 6,969 | 4.95% |
三菱商事 | 1 | 4,629 | 4,700 | 4,629 | 3.89% |
稲畑産業 | 3 | 2,685 | 2,344 | 8,055 | 4.28% |
エネクス | 2 | 1,112 | 1,047 | 2,224 | 4.32% |
あおぞら銀行 | 9 | 2,637 | 2,599 | 23,733 | 5.84% |
三菱UFJ | 2 | 965 | 968 | 1,930 | 3.32% |
三井住友 | 1 | 5,972 | 5,887 | 5,972 | 3.85% |
セブン銀行 | 7 | 274 | 268 | 1,918 | 4.01% |
みずほ | 1 | 2,122 | 2,116 | 2,122 | 4.01% |
SBI HD | 11 | 2,937 | 2,706 | 32,307 | 5.11% |
オリックス | 1 | 2,441 | 2,394 | 2,441 | 3.51% |
三菱HCキャピタル | 21 | 711 | 655 | 14,931 | 4.36% |
JPX | 1 | 2,032 | 2,011 | 2,032 | 3.05% |
東京海上 | 1 | 2,890 | 2,900 | 2,890 | 3.46% |
和田興産 | 3 | 994 | 955 | 2,982 | 4.73% |
グランディ | 3 | 590 | 574 | 1,770 | 5.42% |
日本郵船 | 35 | 3,532 | 3,166 | 123,620 | 14.44% |
商船三井 | 26 | 3,560 | 3,393 | 92,560 | 15.73% |
川崎汽船 | 5 | 3,265 | 3,075 | 16,325 | 12.25% |
ユナイテッド海運 | 1 | 4,420 | 4,355 | 4,420 | 8.03% |
住友倉庫 | 8 | 2,131 | 1,987 | 17,048 | 4.69% |
渋沢倉庫 | 2 | 2,202 | 2,232 | 4,404 | 3.63% |
東陽倉庫 | 3 | 294 | 297 | 882 | 3.40% |
乾汽船 | 1 | 2,140 | 1,934 | 2,140 | 8.27% |
中央倉庫 | 1 | 1,010 | 1,023 | 1,010 | 2.77% |
安田倉庫 | 2 | 1,014 | 1,033 | 2,028 | 2.47% |
NTT | 1 | 3,947 | 3,985 | 3,947 | 3.04% |
KDDI | 1 | 3,986 | 4,032 | 3,986 | 3.39% |
ソフトバンク | 6 | 1,537 | 1,522 | 9,222 | 5.60% |
沖縄セルラー | 3 | 3,200 | 2,899 | 9,600 | 2.69% |
合計 | 670,625 | 8.55% |
![バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ] バカでも稼げる「米国株」高配当投資 [ バフェット太郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1191/9784827211191.jpg?_ex=128x128)
- 価格: 1650 円
- 楽天で詳細を見る