毎日3,000円 S株高配当投資生活

日々の購入銘柄や投資の考え方などを記録

2023/2/28のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
日本製鉄 3,108 1 3,108 180 180 5.79%
みずほ 2,117 1 2,117 85 85 4.02%
和田興産 988 1 988 47 47 4.76%
渋沢倉庫 2,202 1 2,202 80 80 3.63%
東陽倉庫 297 3 891 10 30 3.37%
中央倉庫 1,023 1 1,023 28 28 2.74%
安田倉庫 1,039 1 1,039 25 25 2.41%
 合計     11,368   475 4.18%

本日は、日経平均は微増でしたが、保有銘柄のほとんどが下落という局面で、朝一に買いの予約を入れていたため、大きく下がった銘柄を拾うことができませんでした。また、海運セクターなど、特にこれまで上昇局面にあった低PBRや高配当銘柄が調整で売られたという感じでしたね。

その中で、日本製鉄や渋沢倉庫は下がったところを昼一で拾いましたが、後場で更に下げていました。今後は、しっかり前場の状況を見て、大きく下がった銘柄を買うようにしようと思います。最近、ちょっと怠けていました。

加えて、本日も新規銘柄(みずほ、東陽倉庫、中央倉庫)を購入しました。一旦、これで銀行と倉庫セクターのラインナップは揃ったかなと思います。

本日の取引を踏まえたPFは以下の通りです。海運セクターが下落しましたが、他のセクターも下げたので、全体的に構成比率はそこまで大きく変わっていないかと思います。

最後に、本日時点の保有銘柄の内訳は以下の通りです。引き続き、欲しい銘柄を気ままに買っていきたいと思います。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額 配当利回り
長谷工 8 1,563 1,480 12,504 5.12%
奥村組 5 3,285 3,090 16,425 6.09%
住友林業 8 2,613 2,372 20,904 4.78%
大和ハウス 1 3,143 3,138 3,143 4.14%
双日 1 2,614 2,659 2,614 4.97%
日本食品化工          
JT 24 2,769 2,739 66,456 6.79%
ADワークス 12 168 158 2,016 4.76%
ディアライフ 5 633 620 3,165 6.00%
東ソー 5 1,852 1,562 9,260 4.32%
東洋インキHD 1 1,933 1,863 1,933 4.66%
リソー教育 4 335 352 1,340 4.78%
ENEOS 24 470 478 11,280 4.68%
日本電気硝子 8 2,534 2,372 20,272 4.74%
日本特殊陶業 16 2,739 2,519 43,824 6.06%
日本製鉄 7 3,037 2,843 21,259 5.93%
シチズン時計 20 825 594 16,500 4.12%
伊藤忠 1 4,069 4,086 4,069 3.44%
丸紅 1 1,740 1,753 1,740 4.48%
三井物産 1 3,824 3,846 3,824 3.53%
住友商事 3 2,323 2,182 6,969 4.95%
三菱商事 1 4,629 4,700 4,629 3.89%
稲畑産業 3 2,685 2,344 8,055 4.28%
ネクス 2 1,112 1,047 2,224 4.32%
あおぞら銀行 9 2,637 2,599 23,733 5.84%
三菱UFJ 2 965 968 1,930 3.32%
三井住友 1 5,972 5,887 5,972 3.85%
セブン銀行 7 274 268 1,918 4.01%
みずほ 1 2,122 2,116 2,122 4.01%
SBI HD 11 2,937 2,706 32,307 5.11%
オリックス 1 2,441 2,394 2,441 3.51%
三菱HCキャピタル 21 711 655 14,931 4.36%
JPX 1 2,032 2,011 2,032 3.05%
東京海上 1 2,890 2,900 2,890 3.46%
和田興産 3 994 955 2,982 4.73%
グランディ 3 590 574 1,770 5.42%
日本郵船 35 3,532 3,166 123,620 14.44%
商船三井 26 3,560 3,393 92,560 15.73%
川崎汽船 5 3,265 3,075 16,325 12.25%
ユナイテッド海運 1 4,420 4,355 4,420 8.03%
住友倉庫 8 2,131 1,987 17,048 4.69%
渋沢倉庫 2 2,202 2,232 4,404 3.63%
東陽倉庫 3 294 297 882 3.40%
乾汽船 1 2,140 1,934 2,140 8.27%
中央倉庫 1 1,010 1,023 1,010 2.77%
安田倉庫 2 1,014 1,033 2,028 2.47%
NTT 1 3,947 3,985 3,947 3.04%
KDDI 1 3,986 4,032 3,986 3.39%
ソフトバンク 6 1,537 1,522 9,222 5.60%
沖縄セルラー 3 3,200 2,899 9,600 2.69%
 合計       670,625 8.55%

2023/2/27のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
双日 2,659 1 2,659 130 130 4.89%
丸紅 1,753 1 1,753 78 78 4.45%
三井物産 3,846 1 3,846 135 135 3.51%
渋沢倉庫 2,261 1 2,261 80 80 3.54%
安田倉庫 1,026 1 1,026 25 25 2.44%
 合計     11,545   448 3.88%

本日は先週末の米国における各指標の発表からインフレが継続している状況となり、FRBによる利上げ継続の可能性が高まったことから、ダウ及びナスダックともに大幅下落し、その影響で本日は日経平均も下落となりました。ただ、私の保有株はそこまで影響を受けておらず、むしろ微増という状況でした。ここ最近は、低PBRへの物色が続いているので、その影響で、低PBRで主に構成されている私のPFはあまり影響を受けなかったとみられます。

次に購入銘柄の話ですが、本日は、先週の商社関係を購入しましたが、本日も双日、丸紅、三井物産を1株づつ購入しました。更に、低PBRの渋沢倉庫、安田倉庫もそれぞれ1株づつ購入しました。完全に一日3,000円から4,000円という予算をオーバーしている状況ですが、週末に欲しいと目星をつけていた銘柄はある程度、買えましたので、明日からはしっかり予算内で買い進めていこうと思います。ただ、あとみずほと武田薬品をPFに入れたいので、下がれば購入する予定です。

続いて、本日の取引を踏まえたPFは以下の通りです。現在、海運セクターに続いて、食料品(主にJT)と硝子・土石(日本特殊陶業・日本電子硝子)の構成比率が10%前後となっていますが、建設、卸売、銀行、証券、情報通信、倉庫、その金融あたりを5%から10%まで引き上げるべく、日々購入をすすめていこうと思います。

 

最後に本日時点での保有銘柄の内訳は以下の通りです。46銘柄に積みあがってしまいましたが、管理ができなくれば元も子もありませんが、引き続き、分散を意識しつつ、欲しい銘柄をどんどん買い集めていこうと思います。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額 配当利回り
長谷工 8 1,582 1,480 12,656 5.06%
奥村組 5 3,295 3,090 16,475 6.07%
住友林業 8 2,617 2,372 20,936 4.78%
大和ハウス 1 3,147 3,138 3,147 4.13%
双日 1 2,656 2,659 2,656 4.89%
日本食品化工          
JT 24 2,798 2,739 67,140 6.72%
ADワークス 12 171 158 2,052 4.68%
ディアライフ 5 635 620 3,175 5.98%
東ソー 5 1,877 1,562 9,385 4.26%
東洋インキHD 1 1,935 1,863 1,935 4.65%
リソー教育 4 329 352 1,316 4.86%
ENEOS 24 469 478 11,251 4.69%
日本電気硝子 8 2,560 2,372 20,480 4.69%
日本特殊陶業 16 2,782 2,519 44,512 5.97%
日本製鉄 6 3,132 2,798 18,792 5.75%
シチズン時計 20 821 594 16,420 4.14%
伊藤忠 1 4,132 4,086 4,132 3.39%
丸紅 1 1,754 1,753 1,754 4.45%
三井物産 1 3,847 3,846 3,847 3.51%
住友商事 3 2,357 2,182 7,071 4.88%
三菱商事 1 4,689 4,700 4,689 3.84%
稲畑産業 3 2,678 2,344 8,034 4.29%
ネクス 2 1,119 1,047 2,238 4.29%
あおぞら銀行 9 2,651 2,599 23,859 5.81%
三菱UFJ 2 966 968 1,932 3.31%
三井住友 1 5,918 5,887 5,918 3.89%
セブン銀行 7 276 268 1,932 3.99%
SBI HD 11 2,952 2,706 32,472 5.08%
オリックス 1 2,428 2,394 2,428 3.53%
三菱HCキャピタル 21 714 655 14,994 4.34%
JPX 1 2,037 2,011 2,037 3.04%
東京海上 1 2,904 2,900 2,904 3.44%
和田興産 2 987 939 1,974 4.76%
グランディ 3 594 574 1,782 5.39%
日本郵船 35 3,642 3,166 127,470 14.00%
商船三井 26 3,635 3,393 94,510 15.41%
川崎汽船 5 3,405 3,075 17,025 11.75%
ユナイテッド海運 1 4,500 4,355 4,500 7.89%
住友倉庫 8 2,152 1,987 17,216 4.65%
渋沢倉庫 1 2,262 2,261 2,262 3.54%
乾汽船 1 2,147 1,934 2,147 8.24%
安田倉庫 1 1,029 1,026 1,029 2.43%
NTT 1 3,966 3,985 3,966 3.03%
KDDI 1 4,011 4,032 4,011 3.37%
ソフトバンク 6 1,542 1,522 9,252 5.58%
沖縄セルラー 3 3,185 2,899 9,555 2.70%
 合計       669,266 8.49%

2023/2/24のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
大和ハウス 3,138 1 3,138 130 130 4.14%
伊藤忠 4,086 1 4,086 140 140 3.43%
三菱商事 4,700 1 4,700 180 180 3.83%
三菱UFJ 968 2 1,936 32 64 3.31%
三井住友 5,887 1 5,887 230 230 3.91%
オリックス 2,395 1 2,395 86 86 3.57%
JPX 2,012 1 2,012 62 62 3.08%
東京海上 2,900 1 2,900 100 100 3.45%
NTT 3,985 1 3,985 120 120 3.01%
KDDI 4,032 1 4,032 135 135 3.35%
 合計     35,070   1,247 3.55%

本日はアメリカの相場の勢いに乗って、日経平均も大きく上昇しました。それに伴い、私の保有銘柄もほとんど上昇していました。

そうした中で、本日はいつもの購入銘柄ではなく、高配当系の本で紹介されている手堅い銘柄をとりあえず、利回りやPBR等も見ながら買ってみました。今後は、月に一回、予算が余りそうなら、この辺の銘柄を追加購入していこうと思います。

配当利回りが若干、現状の保有銘柄よりも低いのですが、連続増配や累進配当銘柄ですので、将来的には、じわじわ利回りを底上げしてくれると期待しています。

本日の取引結果を踏まえたPFは以下の通りです。嬉しいことではあるのですが、本日は海運銘柄が大きく価格を上げたので、そこまで海運セクターの構成比率は下がりませんでした。

続いて、本日時点での保有銘柄の内訳は以下の通りです。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額 配当利回り
長谷工 8 1,563 1,480 12,504 5.12%
奥村組 5 3,250 3,090 16,250 6.15%
住友林業 8 2,575 2,372 20,600 4.85%
大和ハウス 1 3,133 3,138 3,133 4.15%
日本食品化工 0     0 #DIV/0!
JT 24 2,797 2,739 67,116 6.72%
ADワークス 12 165 158 1,980 4.85%
ディアライフ 5 621 620 3,105 6.12%
東ソー 5 1,839 1,562 9,195 4.35%
東洋インキHD 1 1,911 1,863 1,911 4.71%
リソー教育 4 349 352 1,396 4.58%
ENEOS 24 464 478 11,129 4.74%
日本電気硝子 8 2,557 2,372 20,456 4.69%
日本特殊陶業 16 2,753 2,519 44,048 6.03%
日本製鉄 6 3,070 2,798 18,420 5.86%
シチズン時計 20 836 594 16,720 4.07%
伊藤忠 1 4,098 4,086 4,098 3.42%
住友商事 3 2,366 2,182 7,098 4.86%
三菱商事 1 4,709 4,700 4,709 3.82%
稲畑産業 3 2,633 2,344 7,899 4.37%
ネクス 2 1,115 1,047 2,230 4.30%
あおぞら銀行 9 2,625 2,599 23,625 5.87%
三菱UFJ 2 963 968 1,926 3.32%
三井住友 1 5,849 5,887 5,849 3.93%
セブン銀行 7 273 268 1,911 4.03%
SBI HD 11 2,934 2,706 32,274 5.11%
オリックス 1 2,395 2,394 2,395 3.57%
三菱HCキャピタル 21 705 655 14,805 4.40%
JPX 1 2,007 2,011 2,007 3.09%
東京海上 1 2,909 2,900 2,909 3.44%
和田興産 2 1,010 939 2,020 4.65%
グランディ 3 584 574 1,752 5.48%
日本郵船 35 3,595 3,166 125,825 14.19%
商船三井 26 3,620 3,393 94,120 15.47%
川崎汽船 5 3,410 3,075 17,050 11.73%
ユナイテッド海運 1 4,480 4,355 4,480 7.59%
住友倉庫 8 2,142 1,987 17,136 4.67%
乾汽船 1 2,072 1,934 2,072 8.35%
NTT 1 3,980 3,985 3,980 3.02%
KDDI 1 4,034 4,032 4,034 3.35%
ソフトバンク 6 1,540 1,522 9,237 5.59%
沖縄セルラー 3 3,195 2,899 9,585 2.69%
 合計       652,987 8.63%

2023/2/21,22のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

2月21日(火)、22日(水)に購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
長谷工 1,539 1 1,539 80 80 5.20%
ADワークス 164 1 164 8 8 4.88%
ENEOS 461 1 461 22 22 4.77%
セブン銀行 270 1 270 11 11 4.07%
ソフトバンク 1,532 1 1,532 86 86 5.62%
 2/21 合計     3,966   207 5.22%
奥村組 3,270 1 3,270 200 200 6.12%
住友林業 2,560 1 2,560 125 125 4.88%
ADワークス 163 2 326 8 16 4.91%
ディアライフ 617 1 617 38 38 6.16%
日本特殊陶業 2,705 1 2,705 166 166 6.14%
日本製鉄 3,055 1 3,055 180 180 5.89%
あおぞら銀行 2,634 1 2,634 154 154 5.85%
SBI HD 2,929 1 2,929 150 150 5.12%
 2/22 合計     18,096   1,029 5.69%

本日2/22(水)は日経平均が369円もダウンし、大きな下落相場となりました。これにより私の保有銘柄も大きく下げた銘柄もありましたので、計画していた銘柄以外に予算外での追加購入を実施しました。

元々、日本製鉄、ADワークス、ディアライフの3銘柄を購入予定で、前日から注文を入れていましたが、前場で大きく下げていた奥村組住友林業日本特殊陶業あおぞら銀行、SBI HDを追加で購入しました。これにより14,000円くらい予算オーバーですが、折角の買いチャンスということで、下がれば予算外でも買い進めていこうと思います。

本日の取引結果を踏まえたPFは以下の通りです。

続いて、本日時点での保有銘柄の内訳は以下の通りです。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額 配当利回り
長谷工 8 1,548 1,480 12,384 5.17%
奥村組 5 3,270 3,090 16,350 6.12%
住友林業 8 2,567 2,372 20,536 4.87%
日本食品化工 0   3,187 0 #DIV/0!
JT 24 2,774 2,739 66,564 6.78%
ADワークス 12 163 158 1,956 4.91%
ディアライフ 5 622 620 3,110 6.11%
東ソー 5 1,811 1,562 9,055 4.42%
東洋インキHD 1 1,912 1,863 1,912 4.71%
リソー教育 4 351 352 1,404 4.56%
ENEOS 24 464 478 11,138 4.74%
日本電気硝子 8 2,532 2,372 20,256 4.74%
日本特殊陶業 16 2,694 2,519 43,104 6.16%
日本製鉄 6 3,101 2,798 18,606 5.80%
シチズン時計 20 844 594 16,880 4.03%
住友商事 3 2,376 2,182 7,127 4.84%
稲畑産業 3 2,629 2,344 7,887 4.37%
ネクス 2 1,103 1,047 2,206 4.35%
あおぞら銀行 9 2,636 2,599 23,724 5.84%
セブン銀行 7 272 268 1,904 4.04%
SBI HD 11 2,932 2,706 32,252 5.12%
三菱HCキャピタル 21 695 655 14,595 4.46%
和田興産 2 1,019 939 2,038 4.61%
グランディ 3 583 574 1,749 5.49%
日本郵船 35 3,451 3,166 120,785 14.78%
商船三井 26 3,500 3,393 91,000 16.00%
川崎汽船 5 3,290 3,075 16,450 12.16%
ユナイテッド海運 1 4,285 4,355 4,285 7.93%
住友倉庫 8 2,114 1,987 16,912 4.73%
乾汽船 1 2,021 1,934 2,021 8.56%
ソフトバンク 6 1,532 1,522 9,189 5.62%
沖縄セルラー 3 3,145 2,899 9,435 2.73%
 合計       606,814 9.09%

2023/2/17,20のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

2月17日(金)、20日(月)に購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
ENEOS 458 1 458 22 22 4.80%
日本特殊陶業 2,725 1 2,725 166 166 6.09%
 2/17 合計     3,183   188 5.91%
JT 2,785 1 2,785 188 188 6.75%
ADワークス 161 2 322 8 16 4.97%
ディアライフ 622 1 622 38 38 6.11%
 2/20 合計     3,729   242 6.49%

本日の日経平均は微増という感じでしたが、私の保有銘柄は軒並み上昇という結果でした。ここ最近は、高配当銘柄や低PBR銘柄が物色されているような感じかもしれませんので、いずれどこかで調整はくるかなと思っています。

先週金曜日と本日の取引銘柄ですが、日本特殊陶業は相変わらず、価格上がっていますが、配当利回り6%超ということで、まだまだタイミングみて買いましていこうと思います。次に、本日のJTですが、先週の決算以降、上昇を続けており、段々と利回り下がってきましたが、それでも私の保有銘柄の内、海運を除いた銘柄では断トツ一番の配当利回りですので、引き続き、こちらも買いましていこうと思います。正直、一日、3,000円の予算でも多いと思うのですが、毎日、好きな銘柄を好きなだけ買えるわけではないので、こういう上がり局面の時には指くわえて見ているしかないので、悔しいですね。特に、日本製鉄あたりはめちゃくちゃ上がっていてあれよあれよと利回り6%切ってしまいましたので、もっと買っておけばなと・・・・タラレバの話しても仕方ないですねw

本日の取引を踏まえたPFは以下の通りです。ついに、海運セクターの構成比率が40%を切りました。このブログを始めた当初は70%近くありましたが、徐々に他のセクターの買い増しを続けていった結果、40%切りました。配当権利落ち前に価格が暴落する可能性もあるので一度、手放す可能性もありますが、とにかく全体の構成比率は25%以下にしたいと思っていますので、引き続き、海運セクターの買い増しは控えて、他のセクターの比率上昇につとめていきたいです。

本日時点の保有銘柄の内訳は以下の通りです。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額 配当利回り
長谷工 7 1,539 1,472 10,773 5.20%
奥村組 4 3,235 3,044 12,940 6.18%
住友林業 7 2,640 2,345 18,480 4.73%
日本食品化工 0   3,187 0 #DIV/0!
JT 24 2,789 2,739 66,924 6.74%
ADワークス 9 163 156 1,467 4.91%
ディアライフ 4 619 621 2,476 6.14%
東ソー 5 1,786 1,562 8,930 4.48%
東洋インキHD 1 1,895 1,863 1,895 4.75%
リソー教育 4 354 352 1,416 4.52%
ENEOS 23 463 480 10,640 4.76%
日本電気硝子 8 2,489 2,372 19,912 4.82%
日本特殊陶業 15 2,736 2,491 41,040 6.07%
日本製鉄 5 3,097 2,747 15,485 5.81%
シチズン時計 20 835 594 16,700 4.07%
住友商事 3 2,362 2,182 7,085 4.87%
稲畑産業 3 2,610 2,344 7,830 4.41%
ネクス 2 1,102 1,047 2,204 4.36%
あおぞら銀行 8 2,651 2,595 21,208 5.81%
セブン銀行 6 269 268 1,614 4.09%
SBI HD 10 2,960 2,684 29,600 5.07%
三菱HCキャピタル 21 695 655 14,595 4.46%
和田興産 2 1,018 939 2,036 4.62%
グランディ 3 580 574 1,740 5.52%
日本郵船 35 3,329 3,166 116,515 15.32%
商船三井 26 3,420 3,393 88,920 16.37%
川崎汽船 5 3,250 3,075 16,250 12.31%
ユナイテッド海運 1 4,165 4,355 4,165 8.16%
住友倉庫 8 2,107 1,987 16,856 4.75%
乾汽船 1 2,038 1,934 2,038 8.49%
ソフトバンク 5 1,533 1,520 7,663 5.61%
沖縄セルラー 3 3,200 2,899 9,600 2.69%
 合計       578,996 9.31%

2023/2/16のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
奥村組 3,215 1 3,215 200 200 6.22%
JT 2,782 3 8,346 188 564 6.76%
ディアライフ 620 1 620 38 38 6.13%
日本特殊陶業 2,687 1 2,687 166 166 6.18%
日本製鉄 2,985 1 2,985 180 180 6.03%
あおぞら銀行 2,630 1 2,630 154 154 5.86%
グランディ 571 1 571 32 32 5.60%
ソフトバンク 1,535 1 1,535 86 86 5.60%
日本食品化工 3,235 -5 -16,175 180 -900 5.56%
 合計     6,414   520 8.11%

本日、日経平均も前日比上昇ということで、私保有銘柄もほぼ上がっており、評価額も増加しました。そういう状況なので、基本的に買い場ではないのですが、日本食品化工の23年3月末の配当金は180円でした四季報の見通しですと、120円に減配予想となっていたため、本日、すべて売却を実施しました。期末配当120円ですと、配当利回りが4%を切ってしまいますし、期末のみの配当ということで、運用効率の観点からも売却を決めました。その売却金額で、同じ食品セクターのJT配当利回りの高い、奥村組日本特殊陶業、日本製鉄を購入しました。この辺りはすべて配当利回り6%超えということで、引き続き、購入を続けていこうと思います。

また、あおぞら銀行については、購入予定ではなかったのですが、価格が大きく下がっていましたので、追加資金を投入して購入しました。

本日の取引を踏まえたPFは以下の通りです。特筆すべき変化はありませんでした。

最後に、本日時点の保有銘柄の内訳は以下の通りとなります。年間平均配当利回りは10%を下回りましたが、まだ9%もありますので、引き続き、6%台の高配当銘柄を中心に買い進めていき、最終的には7~8%くらいを維持できるようなPFにしたいと思います。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額 配当利回り
長谷工 7 1,518 1,472 10,626 5.27%
奥村組 4 3,190 3,044 12,760 6.27%
住友林業 7 2,590 2,345 18,130 4.83%
日本食品化工          
JT 23 2,779 2,737 63,906 6.77%
ADワークス 7 157 155 1,099 5.10%
ディアライフ 3 621 620 1,863 6.12%
東ソー 5 1,727 1,562 8,635 4.63%
東洋インキHD 1 1,874 1,863 1,874 4.80%
リソー教育 4 345 352 1,380 4.64%
ENEOS 22 461 480 10,133 4.78%
日本電気硝子 8 2,444 2,372 19,552 4.91%
日本特殊陶業 14 2,744 2,491 38,416 6.05%
日本製鉄 5 2,989 2,747 14,943 6.02%
シチズン時計 20 784 594 15,680 4.34%
住友商事 3 2,356 2,182 7,068 4.88%
稲畑産業 3 2,579 2,344 7,737 4.46%
ネクス 2 1,099 1,047 2,198 4.37%
あおぞら銀行 8 2,630 2,595 21,040 5.86%
セブン銀行 6 265 268 1,590 4.15%
SBI HD 10 2,840 2,684 28,400 5.28%
三菱HCキャピタル 21 677 655 14,217 4.58%
和田興産 2 1,015 939 2,030 4.63%
グランディ 3 568 574 1,704 5.63%
日本郵船 35 3,340 3,166 116,900 15.27%
商船三井 26 3,430 3,393 89,180 16.33%
川崎汽船 5 3,375 3,075 16,875 11.85%
ユナイテッド海運 1 4,085 4,355 4,085 8.32%
住友倉庫 8 2,058 1,987 16,464 4.86%
乾汽船 1 2,044 1,934 2,044 8.46%
ソフトバンク 5 1,537 1,520 7,683 5.60%
沖縄セルラー 3 3,135 2,899 9,405 2.74%
 合計       567,616 9.42%

2023/2/15のS株購入実績

こんにちは、毎日3,000円S株投資生活のJS株男です。

本日、購入した銘柄は、以下の通りでした。

購入銘柄 購入単価 購入株数 購入金額 予想配当 配当金額 予想利回り
ADワークス 155 2 310 5 9 2.90%
ディアライフ 617 1 617 38 38 6.16%
ENEOS 463 1 463 22 22 4.76%
セブン銀行 269 1 269 11 11 4.09%
グランディ 569 1 569 32 32 5.62%
ソフトバンク 1,540 1 1,540 86 86 5.58%
 合計     3,768   198 5.26%

本日は、ソフトバンクと低価格帯高配当株をいくつか購入しました。日経平均は不調でしたが、保有株は比較的上がっていたので、買いチャンスではないとみて、低価格帯の枚数を増やすことを意識しました。正直、戦略として、低価格帯で高配当をコツコツ買っていくのはありかもしれませんね。

本日の取引を踏まえたPFは以下の通りです。

また、本日時点の保有銘柄の内訳は以下の通りです。

銘柄 保有株数 株価 取得単価 評価額 配当利回り
長谷工 7 1,521 1,472 10,647 5.26%
奥村組 3 3,210 2,987 9,630 5.79%
住友林業 7 2,492 2,345 17,444 5.02%
日本食品化工 5 3,235 3,187 16,175 5.56%
JT 20 2,787 2,730 55,730 6.75%
ADワークス 7 156 155 1,092 2.88%
ディアライフ 2 614 620 1,228 6.19%
東ソー 5 1,724 1,562 8,620 4.64%
東洋インキHD 1 1,871 1,863 1,871 4.81%
リソー教育 4 340 352 1,360 4.71%
ENEOS 22 460 480 10,113 4.79%
日本電気硝子 8 2,420 2,372 19,360 4.96%
日本特殊陶業 13 2,672 2,476 34,736 6.21%
日本製鉄 4 2,956 2,688 11,824 6.09%
シチズン時計 20 784 594 15,680 4.34%
住友商事 3 2,369 2,182 7,106 4.86%
稲畑産業 3 2,553 2,344 7,659 4.50%
ネクス 2 1,096 1,047 2,192 4.38%
あおぞら銀行 7 2,676 2,590 18,732 5.75%
セブン銀行 6 269 268 1,614 4.09%
SBI HD 10 2,797 2,684 27,970 5.36%
三菱HCキャピタル 21 676 655 14,196 4.59%
和田興産 2 1,010 939 2,020 4.65%
グランディ 2 567 576 1,134 5.64%
日本郵船 35 3,298 3,166 115,430 15.46%
商船三井 26 3,390 3,393 88,140 16.52%
川崎汽船 5 3,290 3,075 16,450 12.16%
ユナイテッド海運 1 4,000 4,355 4,000 8.50%
住友倉庫 8 2,066 1,987 16,528 4.84%
乾汽船 1 1,991 1,934 1,991 8.69%
ソフトバンク 4 1,539 1,517 6,154 5.59%
沖縄セルラー 3 3,155 2,899 9,465 2.73%
 合計       556,291 9.51%